【初心者にオススメ!】長期アクセス見込み記事が豊富なトレンドブログ
価格:350,000円~
サイト形態(ビジネスモデル) | ブログサイト(アドセンス) | カテゴリ | エンタメ・旅行・ゲーム・漫画・生活 |
月間売上 | 9,748円 | サーバー費用/月 | 1,000円 |
売上原価 | 0円 | 広告・販促費 | 0円 |
人件費 | 0円 | 月間営業利益 | 8,748円 |
会員数 | ページ数 | 196 | |
月間UU数 | 8,737 | 月間PV数 | 10,245 |
サイト概要 | このサイトは、グルメ、イベント、映画、ドラマなどの流行りの話題を主に取り扱っています。 速報関連や事件関連の話題は取り扱っていません。 人気のハンバーガーショップやカフェの商品、イベントに関する記事を作成しているため、再利用が可能です。 すべての記事がそのまま再利用可能というわけではありませんが、毎年発売されている商品についての記事も多く、リライトすれば投稿可能です。 記事の内容も再利用可能なため、執筆経験のない初心者でも新しい記事を投稿しやすいという特徴があります。 記事作成を外部のライターに任せたい場合でも、このサイトは非常に利用しやすいかと思います。 さらに、何度もテレビで再放送される映画の話題も取り扱っています。放送時には一晩で1000PVを超える記事も存在し、今後も放送時にアクセスが見込めます。 競合サイトが10件以下のキーワードで記事を書いているため、安定したアクセスが期待できます。 流行りの話題以外では、日常生活に関連する長期的なアクセスが見込める話題を扱っており、こちらは毎月安定したアクセスが集まり、リライトはほとんど必要ありません。 ドメインは2016年に取得したものの、本格的な運営は2023年から開始しています。 過去に書かれたものは全て削除し、新たにトレンドに関するブログとして更新しています。 収益源はGoogleアドセンス、楽天、Amazon、その他のASPです。 アクセス数と収益は、2023年3月は1.72万PVで合計8,001円、2023年4月は1.64万PVで合計9,748円です。 トレンドに関する記事は1記事あたり30分~1時間で書くことが可能で、外部ライターに任せやすい記事なので、手間をかけたくない方にも運営が容易だと思います。 詳細についてはお気軽にお問い合わせください! | ||
使用しているプログラム | WordPress | 使用しているデータベース | MySQL |
運営に必要な知識・技術 | WordPressの基本操作 | 更新人員 | 1人 |
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン・著作権 | 運営開始時期 | 2023年4月 |
ご購入お申し込み
商品についてご不明な点がある方・ご購入を検討されている方は、こちらのフォームに必要事項をご記入し、送信してください。
内容確認後、こちらよりメールにてご連絡をさせていただきます。
※送信してもご購入確定とはなりません。