老舗トレンドブログ【2004年開設/月間30万PV強】
税込700,000円
サイト形態(ビジネスモデル) | グーグルアドセンス | カテゴリ | ネットトレンド |
月間売上 | 100,000円 | サーバー費用 | 1,000円 |
売上原価 | 0円 | 広告・販促費 | 0円 |
人件費 | 0円 | 月間営業利益 | 99,000円 |
会員数 | – | ページ数 | – |
月間UU数 | 167,000 | 月間PV数 | 312,000 |
サイト概要 | アドセンスにて収益を得ているトレンドブログです。 2004年より運営しており、本格的に記事を投稿し始めたのは2012年になります。現在は1月に1~2記事を投稿しています。この先も定期的に記事を投稿すれば月に10万円以上の収益は入ると思います。 | ||
使用しているプログラム | WordPress | 使用しているデータベース | MySQL |
運営に必要な知識・技術 | WordPressの基本操作 | 更新人員 | – |
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | 運営開始時期 | 2004年9月 |
ご購入お申し込み
ご購入を検討されている方は、こちらのフォームに必要事項をご記入し、送信してください。
内容確認後、こちらよりメールにてご連絡をさせていただきます。
※送信してもご購入確定とはなりません。